Fiches techniques de nos produits en France
KEA 20mm
| Application | Aménagement paysager |
|---|---|
| Mode de fabrication | Tufté |
| Fibre | 60% PE & 40% PP | DTEX PE 3700 & PP 2500 |
| Hauteur du velours | ± 20 mm |
| Hauteur totale | ± 22 mm |
| Poids du velours | ± 380 g/m² |
| Poids total | ± 1380 g/m² |
| Jauge | 3/8" |
| Nombre de points (10 cm) | ± 13/ 10 cm |
| Nombre de points (m²) | ± 13650 / m² |
| Dossier primaire | Tissu PP | ± 135g/m² |
| Dossier secondaire | Latex | ± 865 g/m² |
| Perméabilité à l’eau | > 2000 mm/h |
| Stabilité UV | UVB 3000H |
| Tenue des couleurs | Échelle de gris 4–5 |
| Résistance au chlore | Grade 4 (ISO 105-E03-2010) |
| Certificat et norme de sécurité incendie | EFL | EN 13501-1:2018 |
| Largeur des rouleaux | 2 m / 4 m |
| Longueur des rouleaux | ± 40 m |
| Garantie UV | Europe : 3 ans |
| Garantie produit | 5 ans |
MILO 40mm
| Application | Aménagement paysager |
|---|---|
| Mode de fabrication | Tufté |
| Fibre | 55% PE & 45% PP | DTEX PE 2700 & PP 2200 |
| Hauteur du velours | ± 40 mm |
| Hauteur totale | ± 42 mm |
| Poids du velours | ± 782 g/m² |
| Poids total | ± 1637 g/m² |
| Jauge | 3/8" |
| Nombre de points (10 cm) | ± 18/ 10 cm |
| Nombre de points (m²) | ± 18900 / m² |
| Dossier primaire | Tissu PP + Insertion en maille | ± 130 g/m² |
| Dossier secondaire | Latex | ± 725 g/m² |
| Perméabilité à l’eau | > 2000 mm/h |
| Stabilité UV | UVB 3000H |
| Tenue des couleurs | Échelle de gris 4–5 |
| Résistance au chlore | Grade 4 (ISO 105-E03-2010) |
| Certificat et norme de sécurité incendie | EFL | EN 13501-1:2018 |
| Largeur des rouleaux | 2 m / 4 m |
| Longueur des rouleaux | ± 25 m |
| Garantie UV | Europe : 5 ans |
| Garantie produit | 5 ans |
Golden Rose 40mm
| Application | Aménagement paysager |
|---|---|
| Mode de fabrication | Tufté |
| Fibre | PE + PP | Dtex 7800 |
| Hauteur du velours | ± 40 mm |
| Hauteur totale | ± 42 mm |
| Poids du velours | ± 1700 g/m² |
| Poids total | ± 2882 g/m² |
| Jauge | 3/8" |
| Nombre de points (10 cm) | ± 25 / 10 cm |
| Nombre de points (m²) | ± 26 250 / m² |
| Dossier primaire | Tissu PP résistant aux UV | ± g/m² |
| Dossier secondaire | Latex | ± g/m² |
| Perméabilité à l’eau | 1800 L/h/m² |
| Stabilité UV | ISO 4892-3:2012 |
| Tenue des couleurs | Échelle de gris 4–5 |
| Résistance au chlore | Grade 4 (ISO 105-E03:2010) |
| Certificat et norme de sécurité incendie | Efl | EN 13501-1:2007 + A1:2009 |
| Largeur des rouleaux | 2 m / 4 m |
| Longueur des rouleaux | ± 25 m |
| Garantie UV | Europe du Nord (au-dessus de Paris) : 7 ans Europe du Sud (en-dessous de Paris) : 5 ans |
| Garantie produit | 8 ans |
Venus 45mm
| Application | Aménagement paysager |
|---|---|
| Mode de fabrication | Tufté |
| Fibre | 78% PE & 22% PP | DTEX PE 15500 & PP 4500 |
| Hauteur du velours | ± 45 mm |
| Hauteur totale | ± 47 mm |
| Poids du velours | ± 1838 g/m² |
| Poids total | ± 3138 g/m² |
| Jauge | 5/8" |
| Nombre de points (10 cm) | ± 14/ 10 cm |
| Nombre de points (m²) | ± 8820 / m² |
| Dossier primaire | Tissu PP + Fibres de polyester à pointes courtes | ± 200g/m² |
| Dossier secondaire | Latex | ± 1050 g/m² |
| Perméabilité à l’eau | > 2000 mm/h |
| Stabilité UV | UVB 3000H |
| Tenue des couleurs | Échelle de gris 4–5 |
| Résistance au chlore | Grade 4 (ISO 105-E03-2010) |
| Certificat et norme de sécurité incendie | EFL | EN 13501-1:2018 |
| Largeur des rouleaux | 2 m / 4 m |
| Longueur des rouleaux | ± 25 m |
| Garantie UV | Europe du Nord (au-dessus de Paris) : 8 ans Europe du Sud (en-dessous de Paris): 5 ans |
| Garantie produit | 10 ans |
Elite 55mm
| Application | Aménagement paysager |
|---|---|
| Mode de fabrication | Tufté |
| Fibre | 64% PE & 36% PP | DTEX PE 12600 & PP 7000 |
| Hauteur du velours | ± 55 mm |
| Hauteur totale | ± 57 mm |
| Poids du velours | ± 1866 g/m² |
| Poids total | ± 3116 g/m² |
| Jauge | 5/8" |
| Nombre de points (10 cm) | ± 13 / 10 cm |
| Nombre de points (m²) | ± 8190 / m² |
| Dossier primaire | Tissu PP + Fibres de polyester à pointes courtes | ± 200g/m² |
| Dossier secondaire | Latex | ± g/m² |
| Perméabilité à l’eau | > 2000 mm/h |
| Stabilité UV | UVB 3000H |
| Tenue des couleurs | Échelle de gris 4–5 |
| Résistance au chlore | Grade 4 (ISO 105-E03-2010) |
| Certificat et norme de sécurité incendie | EFL | EN 13501-1:2018 |
| Largeur des rouleaux | 2 m / 4 m |
| Longueur des rouleaux | ± 25 m |
| Garantie UV | Europe du Nord (au-dessus de Paris) : 8 ans Europe du Sud (en-dessous de Paris): 5 ans |
| Garantie produit | 10 ans |